Bulgaria Center
45 Bulgaria Blvd, Sofia
Офертни наемни нива След влизане в профила кв.м./на месец
Свободни площи След влизане в профила
Завършена, 2007
+359 2 976 9 976
Местоположение
Описание
Информация за проекта
Статус на сградата | Завършена |
Клас на сградата | A |
Година на завършване | 2007 |
Обща площ на проекта | 6 538 m2 |
Офис площи с включени общи части | 5 084 m2 |
Общи части | 15% |
Етажи над партер | 8 |
Подземни етажи | 1 |
Открит паркинг | 6 |
Подземен паркинг | 23 |
Условия за наемане
Свободни площи | След влизане в профила |
Офертни наемни нива | След влизане в профила |
Такса управление и поддръжка | След влизане в профила |
Минимален период на наемане | 3-5 години |
Тези проекти са само за информация и нямат силата на предложение за сключване на търговска сделка или договор по смисъла на разпоредбите на чл. 290-291 от Търговския закон.