BLU Offices
Brussels Blvd., Sofia
Офертни наемни нива След влизане в профила кв.м./на месец
Свободни площи След влизане в профила
Завършена, 2012
+359 2 976 9 976
Местоположение
Описание
Информация за проекта
Статус на сградата | Завършена |
Клас на сградата | A |
Година на завършване | 2012 |
Обща площ на проекта | 28 713 m2 |
Офис площи с включени общи части | 17 895 m2 |
Среден размер на етаж | 720 m2 |
Етажи над партер | 15 |
Подземни етажи | 2 |
Открит паркинг | 60 |
Подземен паркинг | 221 |
Условия за наемане
Свободни площи | След влизане в профила |
Офертни наемни нива | След влизане в профила |
Такса управление и поддръжка | След влизане в профила |
Минимален период на наемане | 5 години |
Тези проекти са само за информация и нямат силата на предложение за сключване на търговска сделка или договор по смисъла на разпоредбите на чл. 290-291 от Търговския закон.